人力资源
信息发布
Information Release 根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局所属部分事业单位2020年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2020﹞33号)文件精神,现将公开招聘卫生类(博士研究生)资格复审通知如下:
一、进入资格复审人员(附名单)
通过网上初审人员。
二、资格复审
1、资格复审时间:2020年7月28日(周二) 下午14:45-17:15。
2、资格复审地点:南京市中山路321号鼓楼医院会议中心1号厅(马林广场负一楼)。
3、按照主管部门和疫情防控要求,必须由本人进行现场资格复审,同时提供以下材料:
(1)身份证原件;
(2)博士毕业论文复印件一份,装订成册;
(3)六级证书原件、毕业生双向选择就业推荐表及空白就业协议书原件;
(4)已毕业人员,请提供毕业证、学位证原件;
(5)个人简历1份,单独装订成册(基本信息、身份证复印件、就业推荐表复印件、六级证
书复印件、毕业证、学位证复印件、发表论文等相关材料)。
注:境外院校毕业暂未回国的应聘人员,请在7月29日17:00之前致电组织人事处:025-
83105985。
4、出现以下情况之一,将取消考生面试资格:
(1)未在规定时间内进行资格审核的;
(2)考生提供的材料与报名信息、招聘条件不一致的;
(3)不符合卫生行业资格准入的。
三、其他
1、博士研究生面试名单、时间及地点近期将在医院官网/人力资源版块公布,请注意查看。
2、硕士研究生笔试时间在我院官网/人力资源版块另行通知。
附:初审通过人员名单(博士研究生)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 报考岗位 |
朱延通 | 女 | 1993.04 | 博士 | X0001 临床科室1 |
高纯 | 女 | 1991.12 | 博士 | X0001 临床科室1 |
高艳艳 | 女 | 1981.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
朱媛 | 女 | 1994.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
万云鹏 | 男 | 1986.12 | 博士 | X0001 临床科室1 |
余慧镭 | 男 | 1992.04 | 博士 | X0001 临床科室1 |
曲宁 | 男 | 1987.02 | 博士 | X0001 临床科室1 |
张开嘉 | 男 | 1992.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
杜长志 | 男 | 1990.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
黄子威 | 男 | 1991.01 | 博士 | X0001 临床科室1 |
李宗 | 男 | 1989.01 | 博士 | X0001 临床科室1 |
姚尧 | 男 | 1988.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
王娜 | 女 | 1989.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
袁媛 | 女 | 1993.02 | 博士 | X0001 临床科室1 |
卫斐然 | 男 | 1989.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
黄洁 | 女 | 1991.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
樊航 | 女 | 1993.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
韦嫒 | 女 | 1993.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
李欣颖 | 女 | 1994.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
范丽桢 | 女 | 1993.12 | 博士 | X0001 临床科室1 |
王陈晨 | 女 | 1993.09 | 博士 | X0001 临床科室1 |
黄天璐 | 女 | 1993.09 | 博士 | X0001 临床科室1 |
王琴 | 女 | 1990.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
章群 | 女 | 1987.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
鲁荐 | 女 | 1992.06 | 博士 | X0001 临床科室1 |
高永月 | 男 | 1991.01 | 博士 | X0001 临床科室1 |
高甜文 | 女 | 1993.04 | 博士 | X0001 临床科室1 |
焦阳 | 女 | 1991.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
陈梦霞 | 女 | 1992.05 | 博士 | X0001 临床科室1 |
高杰 | 男 | 1991.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
薛碧晨 | 男 | 1992.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
包林 | 男 | 1990.02 | 博士 | X0001 临床科室1 |
凌清 | 女 | 1992.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
甘璐 | 女 | 1990.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
徐晓亮 | 男 | 1990.05 | 博士 | X0001 临床科室1 |
李玕勋 | 男 | 1989.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
汤能 | 男 | 1994.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
戴勃 | 男 | 1990.01 | 博士 | X0001 临床科室1 |
金康鹏 | 男 | 1992.01 | 博士 | X0001 临床科室1 |
陈阳 | 男 | 1991.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
朱彤 | 男 | 1991.11 | 博士 | X0001 临床科室1 |
朱嘉纬 | 男 | 1989.12 | 博士 | X0001 临床科室1 |
甄爽 | 女 | 1992.09 | 博士 | X0001 临床科室1 |
胡琼源 | 男 | 1992.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
李镇楠 | 男 | 1986.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
沈佳佳 | 男 | 1989.12 | 博士 | X0001 临床科室1 |
张辉 | 男 | 1990.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
嵇光年 | 男 | 1990.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
左蕾 | 女 | 1992.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
陶文渊 | 女 | 1994.02 | 博士 | X0001 临床科室1 |
刘颖 | 女 | 1994.05 | 博士 | X0001 临床科室1 |
刘祎 | 女 | 1990.02 | 博士 | X0001 临床科室1 |
高媛 | 女 | 1992.09 | 博士 | X0001 临床科室1 |
仇丽莎 | 女 | 1986.05 | 博士 | X0001 临床科室1 |
胡柳婷 | 女 | 1995.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
赵闻 | 男 | 1992.01 | 博士 | X0001 临床科室1 |
陈望昊 | 男 | 1984.11 | 博士 | X0001 临床科室1 |
徐然 | 男 | 1991.05 | 博士 | X0001 临床科室1 |
樊少臣 | 男 | 1988.04 | 博士 | X0001 临床科室1 |
钱玉珺 | 女 | 1991.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
罗婷 | 女 | 1990.09 | 博士 | X0001 临床科室1 |
李申 | 女 | 1993.01 | 博士 | X0001 临床科室1 |
刘思梦 | 女 | 1990.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
陈听雨 | 女 | 1993.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
余蕾 | 女 | 1992.11 | 博士 | X0001 临床科室1 |
刘芳岑 | 女 | 1993.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
石维维 | 女 | 1994.05 | 博士 | X0001 临床科室1 |
王欣 | 女 | 1991.11 | 博士 | X0001 临床科室1 |
窦晓卫 | 女 | 1985.11 | 博士 | X0001 临床科室1 |
李伟 | 男 | 1991.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
张玉珏 | 女 | 1991.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
伍婷 | 女 | 1990.04 | 博士 | X0001 临床科室1 |
程振兴 | 男 | 1987.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
仲茜 | 女 | 1991.06 | 博士 | X0001 临床科室1 |
彭磊 | 男 | 1992.09 | 博士 | X0001 临床科室1 |
李炜 | 男 | 1990.11 | 博士 | X0001 临床科室1 |
项理 | 男 | 1992.04 | 博士 | X0001 临床科室1 |
赵格非 | 男 | 1985.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
丁秋菊 | 女 | 1992.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
葛欣雨 | 男 | 1990.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
陈娟 | 女 | 1984.11 | 博士 | X0001 临床科室1 |
孙亦可 | 女 | 1994.12 | 博士 | X0001 临床科室1 |
乔帅华 | 女 | 1992.07 | 博士 | X0001 临床科室1 |
邱垣皓 | 男 | 1992.05 | 博士 | X0001 临床科室1 |
孙国鑫 | 男 | 1991.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
袁悦 | 女 | 1994.06 | 博士 | X0001 临床科室1 |
陈弘 | 男 | 1988.08 | 博士 | X0001 临床科室1 |
彭悦 | 女 | 1992.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
张昊 | 男 | 1988.09 | 博士 | X0001 临床科室1 |
马瀚云 | 女 | 1992.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
李晓雅 | 女 | 1989.05 | 博士 | X0001 临床科室1 |
李原 | 男 | 1986.05 | 博士 | X0001 临床科室1 |
朱溢智 | 女 | 1991.02 | 博士 | X0001 临床科室1 |
许多 | 女 | 1989.10 | 博士 | X0001 临床科室1 |
赵明慧 | 女 | 1990.04 | 博士 | X0001 临床科室1 |
郭晗 | 男 | 1993.12 | 博士 | X0001 临床科室1 |
方婉侠 | 女 | 1993.03 | 博士 | X0001 临床科室1 |
任怡稚 | 女 | 1991.07 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
许安迪 | 女 | 1992.05 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
钱影臣 | 女 | 1991.01 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
王波 | 男 | 1989.06 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
罗金雀 | 女 | 1992.04 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
车俊怡 | 女 | 1991.10 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
金皓俊 | 男 | 1986.01 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
杜加伟 | 男 | 1992.05 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
王希 | 女 | 1989.11 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
胡玥 | 女 | 1990.05 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
邹雪 | 女 | 1989.11 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
李丹 | 女 | 1990.05 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
袁国栋 | 男 | 1988.03 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
陈纬纬 | 女 | 1988.12 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
钱小平 | 男 | 1990.10 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
康利琴 | 女 | 1990.11 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
左祥林 | 男 | 1992.01 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
张爽 | 男 | 1990.11 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
饶泽兵 | 男 | 1991.02 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
樊星 | 女 | 1992.01 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
王景雨 | 男 | 1991.09 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
张学娇 | 女 | 1990.01 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
李晓 | 女 | 1993.10 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
夏南 | 女 | 1988.04 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
张彩云 | 女 | 1988.01 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
郭瑞 | 女 | 1989.04 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
郭璐明 | 女 | 1991.02 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
唐露 | 女 | 1991.01 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
路晓蕊 | 女 | 1992.04 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
张雅文 | 女 | 1992.03 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
蒋美玲 | 女 | 1988.10 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
张效威 | 男 | 1989.06 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
李伟 | 男 | 1987.06 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
钱庄 | 男 | 1991.05 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
原梓乔 | 男 | 1991.01 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
周琳 | 女 | 1992.05 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
丁友祥 | 男 | 1991.02 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
李淼 | 女 | 1990.11 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
吕宏祥 | 男 | 1990.06 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
王婷 | 女 | 1992.06 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
张宇 | 女 | 1990.06 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
吴昱青 | 女 | 1992.08 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
丁小青 | 女 | 1984.04 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
储晨 | 女 | 1992.09 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
吴小伟 | 男 | 1986.03 | 博士 | X0002 临床科室实验室、研究所、医技科室1 |
张茜 | 女 | 1990.06 | 博士 | X0003 职能部门1(研发转化平台等) |
倪婧 | 女 | 1990.11 | 博士 | X0003 职能部门1(研发转化平台等) |
李太顺 | 男 | 1991.05 | 博士 | X0003 职能部门1(研发转化平台等) |
王屹丰 | 男 | 1990.06 | 博士 | X0003 职能部门1(研发转化平台等) |
组织人事处
2020年7月23日
刷流水套利三平台对打
微信服务号
鼓医那些事儿
微信订阅号
鼓楼医院
官方APP